Groupe-Nécro
| Cimetières sur le portail de la FQSG | |
| Nom du cimetière | Nombre de pierres |
| Acton Vale, comté Bagot, Québec | 1520 |
| Adamsville, Comté Brôme, Québec | 329 |
| Ange-Gardien, Comté Rouville, Québec | 674 |
| Arthabaska, Cté d'Arthabaska, Québec | 948 |
| Ascot Corner, Cté Sherbrooke, Québec | 498 |
| Aston Jonction, Cté Nicolet, Québec | 211 |
| Batiscan, Comté de Champlain, Québec | 296 |
| Berthier-sur-Mer, comté Montmagny, Québec | 381 |
| Béthanie, comté de Shefford, Québec | 130 |
| Bois-des-Filion, Comté Terrebonne, Québec | 618 |
| Bonsecours, cté de Shefford, Québec | 412 |
| Boucherville, Comté Chambly, Québec | 1266 |
| Bromont, Comté Brôme, Québec | 784 |
| Bromptonville (Ste-Praxède) Cté de Richmond, Québec | 1084 |
| Cap-de-la-Madeleine (Ste-Marthe-du-Cap), Cté Champlain, Québec | 4035 |
| Cap-Saint-Ignace, comté Montmagny, Québec | 907 |
| Charny, Comté Lévis, Québec | 912 |
| Chénéville, Cté Papineau, Québec | 361 |
| Coaticook, cté de Stanstead, paroisse Saint-Edmond | 3345 |
| Compton, cté de Compton, paroisse Saint-Thomas-d'Aquin | 432 |
| Cowansville (Cim Ste-Thérèse), Comté Missisquoi, Québec | 1186 |
| Cowansville, Comté Missisquoi, Québec (Cim Ste-Rose-de-Lima) | 517 |
| Danville, Cté Richmond, Québec | 1014 |
| Davelyuville, Comté Arthabaska, Québec | 514 |
| Deauville, Cté de Sherbrooke, Québec | 172 |
| Deschaillons-sur-le-St-Laurent, Cté de Lotbinière, Québec | 203 |
| Deschambault, Cté Portneuf, Québec | 515 |
| Disraeli, Cté Frontenac, Québec (Cim Édouard Marcoux) | 706 |
| Disraeli, Cté Frontenac, Québec (Cim Ste-Luce) | 450 |
| Dorval, Cté Ile de Montréal, Québec | 882 |
| Drummondville (Cim St-Philippe), Cté Drummond, Québec | 292 |
| Drummondville (Cim St-Pierre), Cté Drummond,Québec | 3836 |
| Dunham, Comté Missisquoi, Québec | 677 |
| Farnham, Comté Missisquoi, Québec | 1682 |
| Fortierville, Cté Lotbinière, Québec | 307 |
| Gentilly, Cté de Nicolet, Québec | 550 |
| Granby (Cim Mgr Pelletier), comté Shefford, Québec | 4931 |
| Granby (Cowie Notre-Dame), Comté Shefford, Québec | 1113 |
| Grondines, Cté Portneuf, Québec | 299 |
| Ham-Nord, (Saints-Anges) Cté Wolfe, Québec | 344 |
| Ham-Sud, Cté Wolfe, Québec | 107 |
| Iberville, Comté d'Iberville, Québec | 1857 |
| Ile-Bizard, Cté Ile-de-Montréal, Québec (St-Raphael-Archange) | 513 |
| Ile-Perrot (Ste-Jeanne-de-Chantale) Premier cim, Comté Vaudreuil, Québec | 274 |
| Ile-Perrot (Ste-Jeanne-de-Chantale), Comté Vaudreuil, Québec | 316 |
| Ile-Perrot, comté Vaudreuil, Québec (Cim Ste-Rose-de-Lima) | 604 |
| Ile-st-Bernard, Châteauguay, Québec (Soeurs Grises de Montréal) | 733 |
| Joly, Comté Lotbinière, Québec | 177 |
| Knowlton, Cté Brôme, Québec | 365 |
| La Guadeloupe, comté de Beauce | 412 |
| Lachenaie, Cté l'Assomption, Québec | 441 |
| Lachine, Cté Ile de Montréal, Québec | 4048 |
| Lac-Mégantic, Cté Frontenac,Québec | 2243 |
| L'Avenir, Cté Drummond, Québec | 449 |
| Lawrenceville, Cté Shefford, Québec | 259 |
| Leclercville, Cté Lotbinière, Québec | 309 |
| L'Islet-sur-Mer, Comté L'Islet, Québec | 1111 |
| L'Orignal, Ontario | 564 |
| Magog, Cté Stanstead, Québec | 3227 |
| Marieville, Comté Rouville, Québec | 1020 |
| Mascouche, Cté l'Assomption, Québec | 1014 |
| Melbourne (Cim Maple Grove), Cté Richmond, Québec | 388 |
| Melbourne (Cim St-Andrew's), Cté Richmond, Québec | 427 |
| Mont-St-Grégoire, Comté d'Iberville, Québec | 781 |
| Neuville, Cté Portneuf, Québec | 396 |
| Nicolet, Cté Nicolet, Québec | 1303 |
| Notre-Dame de Ham, Cté Wolfe, Québec | 180 |
| Parisville, Cté Lotbinière, Québec | 213 |
| Plantagenet, Ontario | 598 |
| Plessisville, Cte Megantic, Québec | 1855 |
| Pointe-au-Chêne, Cté Argenteuil, Québec (catholique) | 88 |
| Pointe-aux-Trembles, Cté Ile-de-Montreal, Québec (Cim St-Enfant-Jésus) | 1795 |
| Pointe-Claire, Comté Montréal, Québec | 1101 |
| Précieux-Sang, Cté Nicolet, Québec | 100 |
| Princeville, Comté Arthabaska, Québec | 899 |
| Racine (protestants) | 83 |
| Racine, Cté Shefford,Québec | 320 |
| Richmond, Cté Richmond, Québec | 1106 |
| Rigaud, Comté Vaudreuil, Québec (Clers. St-Viateur) | 475 |
| Rivière-Beaudette, Comté Soulanges, Québec | 277 |
| Rock Forest, Comté Sherbrooke, Québec | 544 |
| Roxton Falls, Cté Shefford, Québec | 984 |
| Roxton Pond, Cté Shefford, Québec | 660 |
| Roxton Pond, Cté Shefford, Québec (Baptiste) | 125 |
| Saint-Césaire, Québec | 859 |
| Sainte-Martine, Nouveau cimetière, comté Beauharnois, Québec | 414 |
| Sainte-Martine, Vieux cimetière, comté Beauharnois, Québec | 584 |
| Saint-Éphrem, comté de Beauce | 678 |
| Saint-Hubert, comté de Chambly, Québec | 1767 |
| Saint-Joachim-de-Shefford, Québec | 395 |
| Saint-Vital-de-Lambton, comté de Beauce, catholique | 504 |
| Sault-au-Récollet, Comté Montréal, Québec | 636 |
| Sœurs de l'Assomption, Nicolet, Cté Nicolet, Québec | 1255 |
| Soeurs Grises de Montréal, (Maison mère rue Guy - sous-sol), Montréal, Québec | 131 |
| Sœurs Grises, Maison St-Joseph, Nicolet, cté Nicolet, Québec | 381 |
| Sœurs Miss Notre-Dame des Anges, Lennoxville, cté Sherbrooke, Québec | 102 |
| St-Adrien, Cté Wolfe, Québec | 179 |
| St-Albert, Comté Arthabaska, Québec | 234 |
| St-Alphonse-de-Granby, Comté Shefford, Québec | 274 |
| Stanstead, comté Stanstead, Québec | 1713 |
| St-Antoine-de-Tilly, Cté Lotbinière, Québec | 340 |
| St-Armand, Comté Missisquoi, Québec | 229 |
| St-Basile-le-Grand, Comté Chambly, Québec | 427 |
| St-Benoit, Cté Deux-Montagnes, Québec | 561 |
| St-Blaise, Comté St-Jean, Québec | 246 |
| St-Bruno-de-Montarville, Comté Chambly, Québec | 920 |
| St-Camille, Cté Wolfe, Québec | 348 |
| St-Camille-de-Lellis, comté de Bellechasse | 446 |
| St-Célestin, Comté Nicolet, Québec | 392 |
| St-Claude, Comté Richmond, Québec | 288 |
| St-David-L'Auberivière, (rue Mont-Marie), Comté Lévis, Québec | 768 |
| St-Denis de Brompton, Cté Richmond, Québec | 188 |
| St-Dominique, Cté Bagot, Québec | 672 |
| Ste-Angèle de Laval, Cté Nicolet, Québec | 304 |
| Ste-Angèle-de-Monnoir, comté de Rouville | 410 |
| Ste-Anne-de-la-Rochelle, Comté Shefford, Québec | 425 |
| Ste-Brigide-d'Iberville, Comté d'Iberville, Québec | 457 |
| Ste-Catherine-de-Hatley, Cté Stanstead, Québec | 318 |
| Ste-Cécile de Whitton, Cté Frontenac, Québec | 511 |
| Ste-Cécile-de-Milton, Cté Shefford, Québec | 298 |
| Ste-Croix, Comté Lotbinière, Québec | 621 |
| St-Édouard de Lotbinière, Cté Lotbinière, Québec | 571 |
| Ste-Eulalie, Comté Nicolet, Québec | 261 |
| Ste-Famille, Ile d'Orléans, Cté Montmorency, Québec | 233 |
| Ste-Geneviève-de-Pierrefonds, Cté Ile-de-Montréal, Québec (ancien cimetière près de l'église) | 247 |
| Ste-Geneviève-de-Pierrefonds, Cté Ile-de-Montréal, Québec (nouveau cimetière Blvd Gouin) | 1056 |
| Ste-Hélène-de-Chester, Comté Arthabaska, Québec | 207 |
| Ste-Justine, comté de Bellechasse | 662 |
| Ste-Justine-de-Newton, Comté Vaudreuil, Québec | 486 |
| St-Elie d'Orford, comté Shefford, Québec | 502 |
| Ste-Marguerite-de-Lingwick, comté de Beauce | 197 |
| Ste-Monique, Cté Deux-Montagnes, Québec | 235 |
| Ste-Monique, Cté Nicolet, Québec | 177 |
| Ste-Pétronille, Ile d'Orléans, comté Montmagny, Québec | 143 |
| Ste-Praxède, Comté Frontenac, Québec | 43 |
| Ste-Sabine, Comté Bellechasse, Québec | 269 |
| Ste-Sabine, Comté Missisquoi, Québec | 109 |
| Ste-Sophie, Comté Mégantic, Québec | 223 |
| St-Eustache, Comté Deux-Montagnes, Québec | 1899 |
| St-Evariste-de-Forsyth, comté de Beauce | 467 |
| St-Fabien-de-Panet, Comté Montmagny, Québec | 213 |
| St-Félix-de-Kingsey, Comté de Drummond, Québec | 361 |
| St-Ferdinand-d'Halifax, Comté Mégantic, Québec | 860 |
| St-Flavien, Comté de Lotbinière, Québec | 545 |
| St-Fortunat, Cté Wolfe, Québec (ancien) | 179 |
| St-Fortunat, Cté Wolfe, Québec (nouveau) | 55 |
| St-François, Ile d'Orléans, Comté Montmorency, Québec | 190 |
| St-François-Xavier-de-Brompton, Comté Richmond, Québec | 270 |
| St-Georges-de-Windsor, Comté Richmnd, Québec | 468 |
| St-Gervais, Comté Bellechasse, Québec | 635 |
| St-Grégoire-de-Greenlay, Comté Richmond, Québec | 150 |
| St-Henri, Comté Lévis, Québec | 668 |
| St-Hermas, Cté Deux-Montagnes, Québec | 350 |
| St-Honoré de Shenley, comté de Beauce | 804 |
| St-Hyacinthe, Comté St-Hyacinthe, Québec | 6830 |
| St-Isidore, Comté Dorchester, Québec | 562 |
| St-Jacques-le-Majeur, Cté Frontenac, Québec | 82 |
| St-Janvier, Comté Deux-Montagnes, Québec | 647 |
| St-Jean, Ile d'Orléans, comté Montmagny, Québec | 460 |
| St-Jean-Chrysostôme, Comté Lévis, Québec | 439 |
| St-Jean-Port-Joli, Comté L'Islet, Québec | 1157 |
| St-Jérôme, Comté Terrebonne, Québec | 5115 |
| St-Laurent, Ile d'Orléans, Comté Montmagny, Québec | 239 |
| St-Lazare, Comté Bellechasse, Québec | 514 |
| St-Leonard d'Aston, Cté Nicolet, Quebec | 581 |
| St-Léonard, Cté Ile-de-Montréal, Québec | 344 |
| St-Louis de Blandford, comté Arthabaska, Québec | 139 |
| St-Louis de France, comté de Champlain,Québec | 371 |
| St-Louis de Lotbinière, Comté de Lotbinière, québec | 393 |
| St-Louis-de-Gonzague, Comté Dorchester, Québec | 285 |
| St-Louis-de-Pintendre, Comté Lévis, Québec | 320 |
| St-Luc, Comté Dorchester, Québec | 250 |
| St-Malachie, Comté Bellechasse, Québec | 496 |
| St-Marcel, Comté l'Islet, Québec | 362 |
| St-Martin, comté de Beauce | 753 |
| St-Michel, Comté Bellechasse, Québec | 536 |
| St-Nazaire de Buckland, Comté Dorchester, Québec | 154 |
| St-Nérée, Comté Bellechasse, Québec | 307 |
| St-Nicéphore, Comté de Drummond, Québec | 444 |
| St-Nicolas, Comté Lévis, Québec | 597 |
| St-Norbert, Comté Arthabaska, Québec | 382 |
| St-Odilon-de-Cranbourne, Comté Dorchester, Québec | 618 |
| St-Odilon-de-Montmagny, Comté Montmagny, Québec | 3154 |
| Stoke (Cim St-Philémon), comté Richmond Québec | 418 |
| Stornoway (catholique), comté Frontenac, Québec | 271 |
| St-Pamphile, Comté l'Islet, Québec | 804 |
| St-Paul d'Abbotsford, Cté de Rouville, Québec | 716 |
| St-Paul-de-Chester, Comté Arthabaska, Québec | 236 |
| St-Paul-de-Montmigny, Comté Montmagny, Québec | 550 |
| St-Paulin, comté Maskinongé, Québec | 474 |
| St-Pierre les Becquets, comté Nicolet, Québec | 289 |
| St-Pierre, Ile d'Orléans, Comté Montmorency, Québec | 175 |
| St-Prosper, Comté Dorchester, Québec | 857 |
| St-Raphaël, Comté Bellechasse, Québec | 804 |
| St-Rock-des-Aulnais, Comté l'Islet, Québec, Québec | 415 |
| St-Romain, comté de Beauce | 303 |
| St-Rosaire, Comté Arthabaska, Québec | 227 |
| St-Samuel-de-Horton, Cté Nicolet, Québec | 156 |
| St-Sylvère, comté de Nicolet, Québec | 273 |
| Stukley-Sud, Comté Shefford, Québec | 516 |
| St-Valère, comté d'Arthabaska, Québec | 245 |
| St-Valérien-de-Milton, Comté Shefford | 459 |
| St-Vallier, Comté Bellechasse, Québec | 493 |
| St-Wenceslas, Comté de Nicolet, Québec | 377 |
| St-Zacharie, Comté Beauce, Québec | 739 |
| St-Zotique, Comté Soulanges, Québec | 497 |
| Terrebonne (Régional), Cté Terrebonne, Québec | 151 |
| Terrebonne, Comté Terrebonne, Québec | 1076 |
| Tingwick, Comté Arthabaska, Québec | 428 |
| Upton, Comté Bagot, Québec | 632 |
| Val-Alain, comté Lotbinière, Québec | 219 |
| Valcourt, paroisse Saint-Joseph, comté de Shefford | 697 |
| Vaudreuil (Cim St-Michel), comté Vaudreuil, Québec | 886 |
| Vaudreuil (Ste-Trinité), comté Vaudreuil, Québec | 252 |
| Vaudreuil (St-Jean-Baptiste), comté Vaudreuil, Québec | 345 |
| Victoriaville (St-Joseph), Comté d'Arthabaska, Québec | 2582 |
| Victoriaville, Comté Arthabaska, Québec | 1140 |
| Victoriaville, Sts-Martyrs-Canadiens, comté Arthabaska, Québec | 1243 |
| Ville St-Laurent (Pères Ste-Croix), Cté Ile-de-Montréal, Québec | 491 |
| Ville St-Laurent, Cté Ile-de-Montréal, Québec | 3920 |
| Villeroy, comté Lotbinière, Québec | 198 |
| Warwick (St-Albert), comté Arthabaska, Québec | 1048 |
| Waterville (catholique), comté Compton, Québec | 261 |
| Waterville (Cim Greenwood), comté Compton, Québec | 345 |
| Wickham, comté de Drummond, Québec | 440 |
| Windsor, comté de Richmond, Québec | 1825 |
| Wotton, Cté de Wolfe, Québec | 544 |
| Total : | 162632 |
.
Pour ceux qui sont intéressés à indexer des cimetières, communiquez par courriel
avec Sébastien Robert.